產(chǎn)品時(shí)間:2021-09-18
紫外老化箱采用黑色鋁板連接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定。輻射計(jì)探頭采用固定式,無(wú)須每次裝卸。輻射量采用高精度顯示和測(cè)量的紫外線輻照計(jì)。
【詳細(xì)說(shuō)明】
產(chǎn)品用途 | 該系列產(chǎn)品適用于非金屬材料的耐陽(yáng)光和人工光源的老化試驗(yàn)。 |
箱體結(jié)構(gòu) | 箱體采用數(shù)控機(jī)床加工成型,造型美觀大方,箱蓋為雙向翻蓋式,操作簡(jiǎn)便。 |
控制系統(tǒng) | 紫外老化箱采用黑色鋁板連接溫度傳感器,采用黑板溫度儀表控制加熱,溫度更穩(wěn)定。 |
符合標(biāo)準(zhǔn) | GB/T14522-93 GB/T16422.3-1997 GB/T16585-96;ASTM D4329、D499、D4587、D5208、G154、G53;ISO 4892-3、ISO 11507;EN534;PREN 1062-4、BS 2782;JIS D0205;SAE J2020 |
型號(hào) | ZN-P | ||
工作室尺寸D×W×H | 450×1170×500 | 支持樣板數(shù)量:150×75約40塊 | |
外形尺寸D×W×H | 580×1280×1350 |
| |
功率(kw) | 4KW |
| |
性能指標(biāo) | 溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |
濕度范圍 | ≥95%R.H | ||
燈管間距離 | 35mm | ||
樣品與燈管距離 | 50mm | ||
紫外波長(zhǎng) | 290nm~400nm UV-A、UV-B、UV-C(定貨時(shí)說(shuō)明) | ||
燈管功率 | 40W | ||
溫濕度運(yùn)行控制系統(tǒng) | 溫度控制器 | 進(jìn)口LED數(shù)顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | |
時(shí)間控制器 | 進(jìn)口可編程時(shí)間電腦集成控制器(金鐘默勒) | ||
光照加熱系統(tǒng) | 全獨(dú)立系統(tǒng),鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||
凝露加濕系統(tǒng) | 全不銹鋼淺表面蒸發(fā)式加濕器 | ||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計(jì) | ||
供水系統(tǒng) | 加濕供水采用自動(dòng)控制 | ||
暴露方式 | 濕氣冷凝暴露,光照輻射暴露 | ||
安全保護(hù) | 漏電、短路、超溫、缺水、過(guò)電流保護(hù)/控制器停電記憶 |
上海今友試驗(yàn)設(shè)備有限公司
地址:上海市嘉定區(qū)滬宜公路5832號(hào) 傳真:86-021-59902539 技術(shù)支持:制藥網(wǎng) 管理登陸 備案號(hào):滬ICP備13009740號(hào)-2 GoogleSitemap